
Audi prices
#8 of 24 brands by market cap · Europe
- Market cap
- €58.57M
- Listings
- 652
- Models
- 12
- Countries
- 12
Models
Where it is listed
- Germany224 34.4%
- Italy122 18.7%
- Netherlands100 15.3%
- France87 13.3%
- Spain47 7.21%
- Austria35 5.37%
All Audi models · Europe
12 models · 1–12
30D from 13 Nov- 34
R8 V10 Type 4S Coupe€19.24M€138,445139 - 50
R8 V10 Type 4S Spyder€13.48M€144,99093 - 81
R8 V8 Coupe€8.58M€65,995130 - 115
R8 V10 Type 42 Coupe€6.05M€89,00068 - 125
R8 V10 Type 42 Spyder€5.59M€85,99065 - 280
R8 V8 Spyder€1.42M€74,90019 - 285
RS4 B7 Avant€1.29M€34,90037 - 319
RS6 C5 Avant€794.4K€22,69835 - 320
RS4 B7 Sedan€793.5K€34,50023 - 334
RS4 B7 Cabriolet€639.2K€39,95016 - 341
RS6 C5 Sedan€562.8K€23,45024 - 382
RS6 C5 PlusLow liq.€116.7K€38,9003
Showing 12 of 12