
Lamborghini Huracán
2014–2024 · 12 variants, each priced separately
Core variant · Huracán LP610-4 (coupe)
Median asking price, European listings · 47 listings
This is the Huracán LP610-4 (coupe) alone, not an average of the Lamborghini Huracán range: the other variants trade at very different prices, so each has its own row and page below. Open Lamborghini Huracán LP610-4 (coupe) →
Variants · EU asking
Show in market table| Variant | Median ask | Median km | Listings | 30D | 3M | 6M | 1Y | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán LP610-4 (coupe)core2014–2019 | €214,900 | 33,710 | 47 | — | — | — | — | — |
| Huracán LP610-4 Spyder2015–2019 | €219,950 | 39,150 | 30 | — | — | — | — | — |
| Huracán LP580-2 (RWD)2016–2019 | €204,975 | 38,000 | 16 | — | — | — | — | — |
| Huracán LP580-2 Spyder2016–2019 | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Huracán EVO (AWD coupe)2014–2024 | €263,890 | 22,910 | 70 | — | — | — | — | — |
| Huracán EVO RWD2014–2024 | €270,755 | 9,302 | 13 | — | — | — | — | — |
| Huracán EVO Spyder (AWD & RWD)2014–2024 | €299,305 | 14,803 | 57 | — | — | — | — | — |
| Huracán Performante2014–2024 | €279,900 | 31,900 | 31 | — | — | — | — | — |
| Huracán Performante Spyder2014–2024 | €284,900 | 28,300 | 8 | — | — | — | — | — |
| Huracán Tecnica2014–2024 | €294,445 | 8,212 | 40 | — | — | — | — | — |
| Huracán STO2014–2024 | €359,900 | 8,182 | 72 | — | — | — | — | — |
| Huracán Sterrato2014–2024 | €324,990 | 4,222 | 32 | — | — | — | — | — |
Asking prices from AutoScout24 and mobile.de (Europe). A median needs at least 3 priced listings; fewer than 8 listings is low liquidity. Changes need 30 days of history (All: at least 30 days).
How variants are separated
Every listing and auction result is assigned to one variant from its title, model fields and year (most specific first: e.g. Speciale A before Speciale before Spider). Results that do not name a variant clearly, conversions and tuned cars are left out rather than guessed. Figures are never pooled across variants or regions.